Guía de tallas
Encuentra tu talla
Consulta las tablas de medidas de bebé, infantil, hombre y mujer para elegir la talla adecuada antes de comprar.
Bebé
| Talla |
Estatura aprox. (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
| 0-3 meses | 62 | 41,3 | 40,6 | 40,2 |
| 6 meses | 68 | 44,9 | 44 | 45,2 |
| 9 meses | 74 | 47,1 | 46,4 | 47,6 |
| 12 meses | 80 | 49,3 | 48,8 | 50 |
| 18 meses | 86 | 50,63 | 49,53 | 51,76 |
Infantil
| Talla |
Estatura aprox. (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
| 2 años | 83-89 | 51 | 48 | 53 |
| 4 años | 98-107 | 56 | 52 | 58 |
| 6 años | 114-119 | 60 | 55 | 63 |
| 8 años | 126-131 | 64 | 58 | 69 |
| 10 años | 138-145 | 70 | 62 | 75 |
| 12 años | 147-153 | 71-80 | 64-71 | 78-85 |
| 14 años | 159-164 | 79-84 | 67-73 | 84-91 |
Hombre
| Talla |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Altura (cm) |
| S | 90-97 | 70-77 | 90-95 | 170-175 |
| M | 98-105 | 78-85 | 96-102 | 175-180 |
| L | 106-113 | 86-93 | 103-105 | 175-180 |
| XL | 114-116 | 94-100 | 106-110 | 180-185 |
Mujer
| Talla |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
Altura (cm) |
| S | 83-86 | 65-69 | 88-92 | 165-170 |
| M | 90-94 | 70-74 | 96-100 | 170 |
| L | 94-102 | 75-79 | 104-108 | 170 |
| XL | 104-110 | 80-84 | 110-115 | 175 |
Las medidas son orientativas. Si tienes dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla superior.